Enterprise GRC z avtomatizacijo dokazov. Najpogosteje primerjano z Vanty — pogosto zmaguje v praktičnih testih.
⏰ Do roka NIZKIK ostaja: — dni (oktober 2026)
| Lastnost | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Začetna cena | $7 500/leto ↓ | $10 000/leto |
| Avtomatizacija dokazov | ✓ Boljša (po G2) | ✓ Dobra |
| Število integracijj | 200+ | 500+ ↑ |
| NIS2 framework | ✓ | ✓ |
| Sedež | 🇺🇸 ZDA | 🇺🇸 ZDA |
| Ocene G2 | 4.8/5 (950+ oc.) | 4.7/5 (900+ oc.) |
| Zvišanja ob obnovi | Poročana | Poročana (višja) |
Drata ne objavlja cennika. Spodnji podatki temeljijo na poročilih uporabnikov G2, Capterra in javnih analizah.
| Velikost podjetja | Ocenjena letna cena |
|---|---|
| 50–100 zaposlenih (1 framework) | $7 500–15 000/leto |
| 100–250 zaposlenih (več frameworkov) | $15 000–35 000/leto |
| 250–500 zaposlenih | $35 000–75 000/leto |
Potreben je razgovor s prodajnim predstavnikom. Zahtevajte ponudbo z regijo podatkov EU.
Obiščite Drata ↗Za podjetja, za katera je lokalizacija podatkov v EU prioriteta — preverite ComplyCloud ali Secfix.
Primerjajte vsa orodja →Ne veste katero orodje izbrati? Preverite lestvico in primerjajte brezplačno.
Primerjajte orodja